낭아초
작성일 26-07-04 23:43
조회 16
댓글 0
추천수: 0
본문
Canon EOS 7D Mark II, F3.5, ISO-400, Manual WB, Auto Exposure, 1/1600s, 0.00EV, Multi-segment, 100mm, Flash not fired, 1024 x 683, 2026:07:04 14:05:36
Canon EOS 7D Mark II, F3.5, ISO-400, Manual WB, Auto Exposure, 1/1600s, 0.00EV, Multi-segment, 100mm, Flash not fired, 1024 x 683, 2026:07:04 14:07:08
Canon EOS 7D Mark II, F3.5, ISO-400, Manual WB, Auto Exposure, 1/2500s, 0.00EV, Multi-segment, 100mm, Flash not fired, 1024 x 683, 2026:07:04 14:09:04
Canon EOS 7D Mark II, F3.5, ISO-400, Manual WB, Auto Exposure, 1/2000s, 0.00EV, Multi-segment, 100mm, Flash not fired, 1024 x 683, 2026:07:04 14:08:20
Canon EOS 7D Mark II, F3.5, ISO-400, Manual WB, Auto Exposure, 1/2000s, 0.00EV, Multi-segment, 100mm, Flash not fired, 1024 x 683, 2026:07:04 14:14:18
Canon EOS 7D Mark II, F3.5, ISO-400, Manual WB, Auto Exposure, 1/2500s, 0.00EV, Multi-segment, 100mm, Flash not fired, 1024 x 683, 2026:07:04 14:13:16
Canon EOS 7D Mark II, F3.5, ISO-400, Manual WB, Auto Exposure, 1/2000s, 0.00EV, Multi-segment, 100mm, Flash not fired, 1024 x 683, 2026:07:04 14:01:33
Canon EOS 7D Mark II, F3.5, ISO-400, Manual WB, Auto Exposure, 1/3200s, 0.00EV, Multi-segment, 100mm, Flash not fired, 1024 x 683, 2026:07:04 14:13:39
Canon EOS 7D Mark II, F3.5, ISO-400, Manual WB, Auto Exposure, 1/1600s, 0.00EV, Multi-segment, 100mm, Flash not fired, 1024 x 683, 2026:07:04 14:00:58
Canon EOS 7D Mark II, F3.5, ISO-400, Manual WB, Auto Exposure, 1/3200s, 0.00EV, Multi-segment, 100mm, Flash not fired, 1024 x 683, 2026:07:04 14:13:29
낭아초(狼牙草)
학명 : Indigofera pseudotinctoria Matsum.
(인디고페라 슈도틴톡토리아 마숨.)
낭아초 유래
낭아초의 ‘낭아(狼牙)’가 ‘늑대의 어금니’라는 뜻으로
꽃 모양이 늑대의 어금니를 닮았다고 하여 붙여졌다고 한다.
초(草)가 붙었지만 실제로는 나무에 가깝다는 설명도 함께 제시되어
이름은 관찰된 외형적 특징을 바탕으로 붙은 한자식 명칭으로 이해하면 된다고 한다.
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.