섬갯쑥부쟁이
작성일 22-05-31 19:37
조회 893
댓글 2
추천수: 1
본문
Canon EOS 7D Mark II, F11.0, ISO-320, Auto WB, Auto Exposure, 1/640s, -0.33EV, Spot, 100mm, Flash not fired, 1024 x 683, 2022:05:25 09:16:39
Canon EOS 7D Mark II, F11.0, ISO-320, Auto WB, Auto Exposure, 1/500s, -0.33EV, Spot, 100mm, Flash not fired, 1024 x 683, 2022:05:25 09:15:23
Canon EOS 7D Mark II, F11.0, ISO-320, Auto WB, Auto Exposure, 1/500s, 0.00EV, Spot, 100mm, Flash not fired, 1024 x 683, 2022:05:25 09:16:12
Canon EOS 7D Mark II, F11.0, ISO-320, Auto WB, Auto Exposure, 1/400s, -0.33EV, Spot, 100mm, Flash not fired, 1024 x 683, 2022:05:25 09:17:19
Canon EOS 7D Mark II, F11.0, ISO-320, Auto WB, Auto Exposure, 1/1000s, -0.33EV, Spot, 100mm, Flash not fired, 1024 x 683, 2022:05:25 09:17:05
Canon EOS 7D Mark II, F5.6, ISO-640, Auto WB, Auto Exposure, 1/1600s, 0.00EV, Spot, 100mm, Flash not fired, 1024 x 683, 2022:05:29 08:39:02
Canon EOS 7D Mark II, F11.0, ISO-640, Auto WB, Auto Exposure, 1/800s, 0.00EV, Spot, 100mm, Flash not fired, 1024 x 683, 2022:05:29 08:40:03
Canon EOS 7D Mark II, F11.0, ISO-640, Auto WB, Auto Exposure, 1/640s, 0.00EV, Spot, 100mm, Flash not fired, 1024 x 683, 2022:05:29 08:41:32
Canon EOS 7D Mark II, F11.0, ISO-640, Auto WB, Auto Exposure, 1/640s, 0.00EV, Spot, 100mm, Flash not fired, 1024 x 683, 2022:05:29 08:42:53
Canon EOS 7D Mark II, F11.0, ISO-320, Auto WB, Auto Exposure, 1/500s, -0.33EV, Spot, 100mm, Flash not fired, 1024 x 683, 2022:05:25 09:18:57
섬갯쑥부쟁이
학명 : Aster arenarius (Kitam.) Nemoto(애스터 아레나리우스 (키탐) 네모토)
근생엽은 개화시에 마르고 거꿀피침모양으로 길이 7~13cm, 나비 10~15mm이며 밑은 점차 좁아져 엽병의 날개로 되고
근생엽에 털이 없으며 작은 주걱모양으로 약간 두껍다. 경생엽은 어긋나기하고 조밀하게 나며 거꿀피침 모양 또는 선형으로
길이 5~7m, 나비 4~20mm이고 끝은 둔하며 밑은 좁아지고 가장자리는 밋밋하거나 드문드문 톱니가 있고 굽은 연모가 있으며 위로 갈수록 작아진다.
꽃은 8~11월에 연한 자색으로 피고 가지와 줄기 끝에 달리며 머리모양꽃차례는 지름이 3~5cm이다.
총포는 반구형이고 포편은 이열로 배열하며 선상 피침형이다. 과실은 수과로 거꿀달걀모양이다.
******* 가을철에나 볼 수 있는 쑥부쟁이류중에서
바닷가에서 구경 할 수 있는 국화과의 가을꽃
그런데 5월에 벌써 꽃을 피워버리니 올해 가을에는 또 피어나려나? *******
댓글목록 2
여름이 없어지려나 봄니다...
울 동네도 아직 바람이 더워지질 않네요..
울 동네도 아직 바람이 더워지질 않네요..
이도 처음 접하는 친구인데 꽃받침이 두툼하군요..